Sommer Bergbahnen inkusive
im Rahmen der Öffnungszeiten
Nebelhornbahn | 2214 m | 29.05. bis 09.11.2025 |
Fellhornbahn | 1975 m | 28.05. bis 09.11.2025 |
Kanzelwandbahn | 1975 m | 28.05. bis 09.11.2025 |
Walmendingerhornbahn | 1951 m | 09.05.bis 09.11.2025 |
Ifen | 1600 m | 27.06. bis 26.10.2025 |
Söllereckbahn | 1345 m | 01.05. bis 09.11.2025 |
Heuberg Arena (Sesselbahn) | 1380 m | 28.05. bis 26.10.2025 |
Zafernalift (Sesselbahn) | 1420 m | noch nicht bekannt |
Stand: 06.24 -Änderungen vorbehalten. Quelle: oberstdorf.de |